Начало | Окончание | Маршрут | Теплоход | Дней | Скидка раннего бронирования с 1.12.2020 |
Теплоходы класса ЛЮКС |
30.04 14:30 | 03.05 18:00 | Москва (СРВ) - Углич - Мышкин - Тверь - Хвойный бор - Москва (СРВ) | Княжна ВИКТОРИЯ | 4 | 20% |
04.05 16:00 | 09.05 22:00 | Москва (СРВ) - Углич - Тутаев - Ярославль - Плёс - Кострома - Рыбинск - Мышкин - Москва (СРВ) | Княжна ВИКТОРИЯ | 6 | 24% |
10.05 12:30 | 18.05 09:00 | Москва (СРВ) - Калязин - Углич - Ярославль - Н.Новгород - Чебоксары - Елабуга - Болгары - Тольятти - Казань | Княжна ВИКТОРИЯ | 9 | 24% |
10.05 12:30 | 23.05 18:00 | Москва (СРВ) - Калязин - Углич - Ярославль - Н.Новгород - Чебоксары - Елабуга - Болгары - Тольятти - Казань - Свияжск - Макарьево - Н.Новгород - Городец - Плёс - Кострома - Мышкин - Москва (СРВ) | Княжна ВИКТОРИЯ | 14 | 24% |
18.05 15:00 | 23.05 18:00 | Казань - Свияжск - Макарьево - Н.Новгород - Городец - Плёс - Кострома - Мышкин - Москва (СРВ) | Княжна ВИКТОРИЯ | 6 | 24% |
24.05 14:30 | 29.05 20:00 | Москва (СРВ) - Калязин - Углич - Тутаев - Ярославль - Плёс - Кострома - Мышкин - Москва (СРВ) | Княжна ВИКТОРИЯ | 6 | 24% |
30.05 12:30 | 05.06 09:00 | Москва (СРВ) - Мышкин - Кузино - Петрозаводск - Мандроги - о. Валаам - Санкт-Петербург (Соляной причал) | Княжна ВИКТОРИЯ | 7 | 24% |
30.05 12:30 | 10.06 18:00 | Москва (СРВ) - Мышкин - Кузино - Петрозаводск - Мандроги - о. Валаам - Санкт-Петербург (Соляной причал) - Лодейное поле - Мандроги - о.Кижи - Горицы - Углич - Москва (СРВ) | Княжна ВИКТОРИЯ | 12 | 24% |
05.06 20:00 | 10.06 18:00 | Санкт-Петербург (Соляной причал) - Лодейное поле - Мандроги - о.Кижи - Горицы - Углич - Москва (СРВ) | Княжна ВИКТОРИЯ | 6 | 24% |
11.06 12:30 | 17.06 18:00 | Москва (СРВ) - Мышкин - Ярославль - Плёс - Кострома - Тутаев - Рыбинск - Углич - Калязин - Москва (СРВ) | Княжна ВИКТОРИЯ | 7 | 19% |
18.06 14:30 | 20.06 20:00 | Москва (СРВ) - Углич - Москва (СРВ) | Княжна ВИКТОРИЯ | 3 | 15% |
21.06 14:30 | 26.06 08:00 | Москва (СРВ) - Углич - Кузино - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург (Соляной причал) | Княжна ВИКТОРИЯ | 6 | 10% |
21.06 14:30 | 01.07 22:00 | Москва (СРВ) - Углич - Кузино - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург (Соляной причал) - Лодейное поле - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Мышкин - Москва (СРВ) | Княжна ВИКТОРИЯ | 11 | 10% |
26.06 16:00 | 01.07 22:00 | Санкт-Петербург (Соляной причал) - Лодейное поле - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Мышкин - Москва (СРВ) | Княжна ВИКТОРИЯ | 6 | 10% |
02.07 10:00 | 04.07 18:00 | Москва (СРВ) - Углич - Калязин - Москва (СРВ) | Княжна ВИКТОРИЯ | 3 | 15% |
05.07 16:00 | 10.07 20:00 | Москва (СРВ) - Углич - Ярославль - Плёс - Кострома - Мышкин - Москва (СРВ) | Княжна ВИКТОРИЯ | 6 | 15% |
11.07 12:30 | 16.07 13:30 | Москва (СРВ) - Мышкин - Ярославль - Н.Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань | Княжна ВИКТОРИЯ | 6 | 10% |
11.07 12:30 | 23.07 20:00 | Москва (СРВ) - Мышкин - Ярославль - Н.Новгород - Чебоксары - Свияжск - Казань - Елабуга - Болгары - Макарьево - Н.Новгород - Городец - Чкаловск - Плёс - Кострома - Углич - Москва (СРВ) | Княжна ВИКТОРИЯ | 13 | 10% |
16.07 17:00 | 23.07 20:00 | Казань - Елабуга - Болгары - Макарьево - Н.Новгород - Городец - Чкаловск - Плёс - Кострома - Углич - Москва (СРВ) | Княжна ВИКТОРИЯ | 8 | 10% |
24.07 12:30 | 29.07 18:00 | Москва (СРВ) - Мышкин - Тутаев - Ярославль - Плёс - Кострома - Углич - Москва (СРВ) | Княжна ВИКТОРИЯ | 6 | 15% |
30.07 10:00 | 01.08 18:00 | Москва (СРВ) - Углич - Калязин - Москва (СРВ) | Княжна ВИКТОРИЯ | 3 | 15% |
02.08 16:00 | 08.08 20:00 | Москва (СРВ) - Углич - Кузино - В пути - Старая Ладога - о. Валаам - о. Коневец - Санкт-Петербург (Соляной причал) | Княжна ВИКТОРИЯ | 7 | 10% |
02.08 16:00 | 15.08 20:00 | Москва (СРВ) - Углич - Кузино - В пути - Старая Ладога - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург (Соляной причал) - Лодейное поле - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Мышкин - Хвойный бор - Москва (СРВ) | Княжна ВИКТОРИЯ | 14 | 10% |
09.08 19:00 | 15.08 20:00 | Санкт-Петербург (Соляной причал) - Лодейное поле - Мандроги - о.Кижи - Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Мышкин - Хвойный бор - Москва (СРВ) | Княжна ВИКТОРИЯ | 7 | 10% |
16.08 17:30 | 21.08 20:00 | Москва (СРВ) - Дубна - Рыбинск - Ярославль - Плёс - Кострома - Мышкин - Углич - Москва (СРВ) | Княжна ВИКТОРИЯ | 6 | 20% |
22.08 12:30 | 26.08 17:00 | Москва (СРВ) - Мышкин - Кострома - Плёс - Н.Новгород - Казань | Княжна ВИКТОРИЯ | 5 | 20% |
22.08 12:30 | 31.08 20:00 | Москва (СРВ) - Мышкин - Кострома - Плёс - Н.Новгород - Казань - Чебоксары - Н.Новгород - Городец - Чкаловск - Ярославль - Углич - Калязин - Москва (СРВ) | Княжна ВИКТОРИЯ | 10 | 20% |
26.08 17:00 | 31.08 20:00 | Казань - Чебоксары - Н.Новгород - Городец - Чкаловск - Ярославль - Углич - Калязин - Москва (СРВ) | Княжна ВИКТОРИЯ | 6 | 20% |
01.09 12:30 | 06.09 20:00 | Москва (СРВ) - Мышкин - Рыбинск - Ярославль - Плёс - Кострома - Коприно - Углич - Москва (СРВ) | Княжна ВИКТОРИЯ | 6 | 24% |
07.09 12:30 | 12.09 08:00 | Москва (СРВ) - Углич - Кузино - Мандроги - о. Валаам - Санкт-Петербург (Соляной причал) | Княжна ВИКТОРИЯ | 6 | 24% |
07.09 12:30 | 17.09 20:00 | Москва (СРВ) - Углич - Кузино - Мандроги - о. Валаам - Санкт-Петербург (Соляной причал) - Лодейное поле - Мандроги - о.Кижи - Петрозаводск - Мышкин - Москва (СРВ) | Княжна ВИКТОРИЯ | 11 | 24% |
12.09 16:00 | 17.09 20:00 | Санкт-Петербург (Соляной причал) - Лодейное поле - Мандроги - о.Кижи - Петрозаводск - Мышкин - Москва (СРВ) | Княжна ВИКТОРИЯ | 6 | 24% |
18.09 12:30 | 23.09 18:00 | Москва (СРВ) - Мышкин - Тутаев - Ярославль - Плёс - Кострома - Углич - Москва (СРВ) | Княжна ВИКТОРИЯ | 6 | 24% |
24.09 10:00 | 26.09 18:00 | Москва (СРВ) - Углич - Калязин - Москва (СРВ) | Княжна ВИКТОРИЯ | 3 | 24% |
01.05 10:00 | 03.05 18:00 | Москва (СРВ) - Тверь - Хвойный бор - Москва (СРВ) | Александр Грин | 3 | 10% |
04.05 16:00 | 08.05 17:00 | Москва (СРВ) - Углич - Кострома - Плёс - Н.Новгород - Свияжск - Казань | Александр Грин | 5 | 24% |
04.05 16:00 | 13.05 20:00 | Москва (СРВ) - Углич - Кострома - Плёс - Н.Новгород - Свияжск - Казань - Чебоксары - Н.Новгород - Чкаловск - Ярославль - Мышкин - Калязин - Москва (СРВ) | Александр Грин | 10 | 24% |
08.05 23:00 | 13.05 20:00 | Казань - Чебоксары - Н.Новгород - Чкаловск - Ярославль - Мышкин - Калязин - Москва (СРВ) | Александр Грин | 6 | 24% |
14.05 12:30 | 23.05 20:00 | Москва (СРВ) - Углич - Мышкин - Ярославль - Кострома - Н.Новгород - Павлово - Муром - Касимов - Рязань - Константиново - Коломна - Москва (ЮРВ) | Александр Грин | 10 | 24% |
24.05 12:00 | 02.06 20:00 | Москва (ЮРВ) - Коломна - Константиново - Рязань - Касимов - Муром - Н.Новгород - Плёс - Кострома - Ярославль - Мышкин - Углич - Москва (СРВ) | Александр Грин | 10 | 20% |
03.06 12:30 | 07.06 20:00 | Москва (СРВ) - Мышкин - Кострома - Плёс - Н.Новгород - Свияжск - Казань | Александр Грин | 5 | 24% |
03.06 12:30 | 12.06 20:00 | Москва (СРВ) - Мышкин - Кострома - Плёс - Н.Новгород - Свияжск - Казань - Чебоксары - Городец - Чкаловск - Ярославль - Углич - Калязин - Москва (СРВ) | Александр Грин | 10 | 24% |
07.06 23:30 | 12.06 20:00 | Казань - Чебоксары - Городец - Чкаловск - Ярославль - Углич - Калязин - Москва (СРВ) | Александр Грин | 6 | 24% |
13.06 12:30 | 19.06 16:00 | Москва (СРВ) - Углич - Кузино - Мандроги - Коневец - Валаам - Сортавала - о.Хонкасало - о.Каарнетсаари - о.Орьятсаари - о.Тулолансаари - о.Карпансаари - о.Мякисало - о.Пеллотсаари - о.Кело - Санкт-Петербург (Соляной причал) | Александр Грин | 7 | 0% |
13.06 12:30 | 26.06 20:00 | Москва (СРВ) - Углич - Кузино - Мандроги - Коневец - Валаам - Сортавала - о.Хонкасало - о.Каарнетсаари - о.Орьятсаари - о.Тулолансаари - о.Карпансаари - о.Мякисало - о.Пеллотсаари - о.Кело - Санкт-Петербург (Соляной причал) - Остров Ореховый - о. Сухо - Старая Ладога - Лодейное поле - Мандроги - Кижи - Белозерск - Мышкин - Калязин - Дубна - Хвойный бор - Москва (СРВ) | Александр Грин | 14 | 0% |
19.06 18:00 | 26.06 20:00 | Санкт-Петербург (Соляной причал) - Остров Ореховый - о. Сухо - Старая Ладога - Лодейное поле - Мандроги - Кижи - Белозерск - Мышкин - Калязин - Дубна - Хвойный бор - Москва (СРВ) | Александр Грин | 8 | 0% |
27.06 12:30 | 03.07 16:00 | Москва (СРВ) - Углич - Кузино - Мандроги - о. Коневец - о. Валаам - Сортавала - о.Хонкасало - о.Карнетсаари - о.Орьятсаари - о.Тулолансаари - о.Карпансаари - о.Мякисало - о.Пеллотсаари - о.Келло - Санкт-Петербург (Соляной причал) | Александр Грин | 7 | 10% |
27.06 12:30 | 10.07 20:00 | Москва (СРВ) - Углич - Кузино - Мандроги - Коневец - Валаам - Сортавала - о.Хонкасало - о.Каарнетсаари - о.Орьятсаари - о.Тулолансаари - о.Карпансаари - о.Мякисало - о.Пеллотсаари - о.Кело - Санкт-Петербург (Соляной причал) - Остров Ореховый - о. Сухо - Старая Ладога - Лодейное поле - Мандроги - Кижи - Белозерск - Мышкин - Калязин - Дубна - Хвойный бор - Москва (СРВ) | Александр Грин | 14 | 10% |
03.07 18:00 | 10.07 20:00 | Санкт-Петербург (Соляной причал) - о.Ореховый - о. Сухо - Старая Ладога - Лодейное поле - Мандроги - о.Кижи - Белозерск - Мышкин - Калязин - Дубна - Хвойный бор - Москва (СРВ) | Александр Грин | 8 | 10% |
11.07 12:30 | 18.07 10:00 | Москва (СРВ) - Углич - Кузино - Мандроги - Великий Новгород - Старая Ладога - Санкт-Петербург (Соляной причал) | Александр Грин | 8 | 15% |
11.07 12:30 | 24.07 20:00 | Москва (СРВ) - Углич - Кузино - Мандроги - Великий Новгород - Старая Ладога - Санкт-Петербург (Соляной причал) - Валаам - Лодейное поле - Свирьстрой - Кижи - Горицы - Кузино - Мышкин - Хвойный бор - Москва (СРВ) | Александр Грин | 14 | 15% |
18.07 16:00 | 24.07 20:00 | Санкт-Петербург (Соляной причал) - Валаам - Лодейное поле - Свирьстрой - Кижи - Горицы - Кузино - Мышкин - Хвойный бор - Москва (СРВ) | Александр Грин | 7 | 15% |
25.07 12:30 | 01.08 10:00 | Москва (СРВ) - Углич - Кузино - Мандроги - Великий Новгород - Старая Ладога - Санкт-Петербург (Соляной причал) | Александр Грин | 8 | 15% |
25.07 12:30 | 07.08 18:00 | Москва (СРВ) - Углич - Кузино - Мандроги - Великий Новгород - Старая Ладога - Санкт-Петербург (Соляной причал) - Валаам - Лодейное поле - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва (СРВ) | Александр Грин | 14 | 15% |
01.08 16:00 | 07.08 18:00 | Санкт-Петербург (Соляной причал) - Валаам - Лодейное поле - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва (СРВ) | Александр Грин | 7 | 15% |
08.08 10:00 | 15.08 10:00 | Москва (СРВ) - Углич - Кузино - Мандроги - Великий Новгород - Старая Ладога - Санкт-Петербург (Соляной причал) | Александр Грин | 8 | 15% |
08.08 10:00 | 21.08 18:00 | Москва (СРВ) - Углич - Кузино - Мандроги - Великий Новгород - Старая Ладога - Санкт-Петербург (Соляной причал) - Валаам - Лодейное поле - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва (СРВ) | Александр Грин | 14 | 15% |
15.08 16:00 | 21.08 18:00 | Санкт-Петербург (Соляной причал) - Валаам - Лодейное поле - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва (СРВ) | Александр Грин | 7 | 15% |
22.08 14:30 | 26.08 15:00 | Москва (СРВ) - Мышкин - Кострома - Плёс - Н.Новгород - Казань | Александр Грин | 5 | 24% |
22.08 14:30 | 04.09 20:00 | Москва (СРВ) - Мышкин - Кострома - Плёс - Н.Новгород - Казань - Тольятти - Самара - Ульяновск - Чебоксары - Н.Новгород - Чкаловск - Ярославль - Коприно - Углич - Тверь - Хвойный бор - Москва (СРВ) | Александр Грин | 14 | 24% |
26.08 17:00 | 04.09 20:00 | Казань - Тольятти - Самара - Ульяновск - Чебоксары - Н.Новгород - Чкаловск - Ярославль - Коприно - Углич - Тверь - Хвойный бор - Москва (СРВ) | Александр Грин | 10 | 24% |
05.09 12:30 | 10.09 10:00 | Москва (СРВ) - Углич - Кузино - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург (Соляной причал) | Александр Грин | 6 | 24% |
05.09 12:30 | 15.09 20:00 | Москва (СРВ) - Углич - Кузино - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург (Соляной причал) - Лодейное поле - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Мышкин - Москва (СРВ) | Александр Грин | 11 | 24% |
10.09 16:00 | 15.09 20:00 | Санкт-Петербург (Соляной причал) - Лодейное поле - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Мышкин - Москва (СРВ) | Александр Грин | 6 | 24% |
18.05 12:30 | 24.05 10:00 | Москва (СРВ) - Мышкин - Горицы - Мандроги - о.Тёйсянсари - о.Рантасари - о.Мякисало - о.Пеллотсаари - о.Келло - о.Воспоминаний - Сортавала - о. Валаам - о.Мекериккё - о.Ситту - о.Хейнясенмаа - о.Воссинансари - о. Коневец - Санкт-Петербург (Соляной причал) | РОССИЯ | 7 | 24% |
18.05 12:30 | 29.05 20:00 | Москва (СРВ) - Мышкин - Горицы - Мандроги - о.Тёйсянсари - о.Рантасари - о.Мякисало - о.Пеллотсаари - о.Келло - о.Воспоминаний - Сортавала - о. Валаам - о.Мекериккё - о.Ситту - о.Хейнясенмаа - о.Воссинансари - о. Коневец - Санкт-Петербург (Соляной причал) - Лодейное поле - Мандроги - о. Кижи - Кузино - Углич - Калязин - Москва (СРВ) | РОССИЯ | 12 | 24% |
24.05 19:00 | 29.05 20:00 | Санкт-Петербург (Соляной причал) - Лодейное поле - Мандроги - о. Кижи - Кузино - Углич - Калязин - Москва (СРВ) | РОССИЯ | 6 | 24% |
30.05 12:30 | 05.06 18:00 | Москва (СРВ) - Тверь - Мышкин - Рыбинск - Кострома - Плёс - Ярославль - Тутаев - Углич - Калязин - Москва (СРВ) | РОССИЯ | 7 | 24% |
06.06 14:30 | 13.06 09:00 | Москва (СРВ) - Мышкин - Кострома - Плёс - Н.Новгород - Чебоксары - Гора Лобач - Гора Соколенок - Сюкеевские горы - Болгары - Сентяковские кручи - Танаевский лес - Елабуга - Сокольи горы - Казань | РОССИЯ | 8 | 24% |
06.06 14:30 | 18.06 18:00 | Москва (СРВ) - Мышкин - Кострома - Плёс - Н.Новгород - Чебоксары - Гора Лобач - Гора Соколенок - Сюкеевские горы - Болгары - Сентяковские кручи - Танаевский лес - Елабуга - Сокольи горы - Казань - Свияжск - Замок Юрино - Макарьево - Н.Новгород - Городец - Чкаловск - Ярославль - Углич - Калязин - Москва (СРВ) | РОССИЯ | 13 | 24% |
13.06 12:30 | 18.06 18:00 | Казань - Свияжск - Замок Юрино - Макарьево - Н.Новгород - Городец - Чкаловск - Ярославль - Углич - Калязин - Москва (СРВ) | РОССИЯ | 6 | 24% |
19.06 10:00 | 25.06 10:00 | Москва (СРВ) - Углич - Горицы - Мандроги - о.Тёйсянсари - о.Рантасари - о.Мякисало - о.Пеллотсаари - о.Келло - о.Воспоминаний - Сортавала - о. Валаам - о.Мекериккё - о.Ситту - о.Хейнясенмаа - о.Воссинансари - о. Коневец - Санкт-Петербург (Соляной причал) | РОССИЯ | 7 | 19% |
19.06 10:00 | 30.06 20:00 | Москва (СРВ) - Углич - Горицы - Мандроги - о.Тёйсянсари - о.Рантасари - о.Мякисало - о.Пеллотсаари - о.Келло - о.Воспоминаний - Сортавала - о. Валаам - о.Мекериккё - о.Ситту - о.Хейнясенмаа - о.Воссинансари - о. Коневец - Санкт-Петербург (Соляной причал) - Лодейное поле - Мандроги - о. Кижи - Кузино - Мышкин - Калязин - Москва (СРВ) | РОССИЯ | 12 | 19% |
25.06 19:00 | 30.06 20:00 | Санкт-Петербург (Соляной причал) - Лодейное поле - Мандроги - о. Кижи - Кузино - Мышкин - Калязин - Москва (СРВ) | РОССИЯ | 6 | 19% |
01.07 12:30 | 08.07 09:00 | Москва (СРВ) - Мышкин - Кострома - Плёс - Н.Новгород - Чебоксары - Гора Лобач - Гора Соколенок - Сюкеевские горы - Болгары - Сентяковские кручи - Танаевский лес - Елабуга - Сокольи горы - Казань | РОССИЯ | 8 | 19% |
01.07 12:30 | 13.07 18:00 | Москва (СРВ) - Мышкин - Кострома - Плёс - Н.Новгород - Чебоксары - Гора Лобач - Гора Соколенок - Сюкеевские горы - Болгары - Сентяковские кручи - Танаевский лес - Елабуга - Сокольи горы - Казань - Свияжск - Замок Юрино - Макарьево - Н.Новгород - Городец - Чкаловск - Ярославль - Углич - Калязин - Москва (СРВ) | РОССИЯ | 13 | 19% |
08.07 12:30 | 13.07 18:00 | Казань - Свияжск - Замок Юрино - Макарьево - Н.Новгород - Городец - Чкаловск - Ярославль - Углич - Калязин - Москва (СРВ) | РОССИЯ | 6 | 19% |
14.07 12:30 | 19.07 20:00 | Москва (СРВ) - Углич - Мышкин - Тутаев - Ярославль - Плёс - Кострома - Рыбинск - Москва (СРВ) | РОССИЯ | 6 | 19% |
20.07 12:30 | 25.07 08:00 | Москва (СРВ) - Мышкин - Кузино - Горицы - Мандроги - о. Валаам - Санкт-Петербург (Соляной причал) | РОССИЯ | 6 | 19% |
20.07 12:30 | 31.07 20:00 | Москва (СРВ) - Мышкин - Кузино - Горицы - Мандроги - о. Валаам - Санкт-Петербург (Соляной причал) - Старая Ладога - мыс Чейнаволок - о.Брусно - Петрозаводск - о. Кижи - мыс Климецкий нос - о.Речной - Мыс Бесов нос - Муромский мыс - Андомский мыс - Кузино - Углич - Москва (СРВ) | РОССИЯ | 12 | 19% |
25.07 19:00 | 31.07 20:00 | Санкт-Петербург (Соляной причал) - Старая Ладога - мыс Чейнаволок - о.Брусно - Петрозаводск - о. Кижи - мыс Климецкий нос - о.Речной - Мыс Бесов нос - Муромский мыс - Андомский мыс - Кузино - Углич - Москва (СРВ) | РОССИЯ | 7 | 19% |
01.08 12:30 | 05.08 12:30 | Москва (СРВ) - Мышкин - Кострома - Плёс - Городец - Н.Новгород - Казань | РОССИЯ | 5 | 19% |
01.08 12:30 | 13.08 20:00 | Москва (СРВ) - Мышкин - Кострома - Плёс - Городец - Н.Новгород - Казань - Жигулевские горы - Самара - Жигулевские ворота - Ширяево - Жигулевская ГЭС - Яблоневый овраг - Молодецкий курган - Волжский Утёс - Ундоровские горы - Зольные горы - Тетюшские горы - Болгары - Чебоксары - Н.Новгород - Городец - Чкаловск - Ярославль - Углич - Калязин - Москва (СРВ) | РОССИЯ | 13 | 19% |
05.08 18:30 | 13.08 20:00 | Казань - Жигулевские горы - Самара - Жигулевские ворота - Ширяево - Жигулевская ГЭС - Яблоневый овраг - Молодецкий курган - Волжский Утёс - Ундоровские горы - Зольные горы - Тетюшские горы - Болгары - Чебоксары - Н.Новгород - Городец - Чкаловск - Ярославль - Углич - Калязин - Москва (СРВ) | РОССИЯ | 9 | 19% |
14.08 12:30 | 22.08 18:00 | Москва (СРВ) - Мышкин - Кострома - Плёс - Н.Новгород - Чебоксары - Н.Новгород - Городец - Ярославль - Рыбинск - Углич - Калязин - Москва (СРВ) | РОССИЯ | 9 | 24% |
23.08 16:00 | 28.08 08:00 | Москва (СРВ) - Углич - Горицы - Мандроги - о. Валаам - Санкт-Петербург (Соляной причал) | РОССИЯ | 6 | 24% |
23.08 16:00 | 03.09 20:00 | Москва (СРВ) - Углич - Горицы - Мандроги - о. Валаам - Санкт-Петербург (Соляной причал) - Старая Ладога - мыс Чейнаволок - о.Брусно - Петрозаводск - о. Кижи - мыс Климецкий нос - о.Речной - Мыс Бесов нос - Муромский мыс - Андомский мыс - Кузино - Мышкин - Москва (СРВ) | РОССИЯ | 12 | 24% |
28.08 19:00 | 03.09 20:00 | Санкт-Петербург (Соляной причал) - Старая Ладога - мыс Чейнаволок - о.Брусно - Петрозаводск - о.Кижи - мыс Климецкий нос - о.Речной - Мыс Бесов нос - Муромский мыс - Андомский мыс - Кузино - Мышкин - Москва (СРВ) | РОССИЯ | 7 | 24% |
04.09 14:30 | 08.09 15:30 | Москва (СРВ) - Калязин - Кострома - Плёс - Н.Новгород - Казань | РОССИЯ | 5 | 24% |
04.09 14:30 | 13.09 20:00 | Москва (СРВ) - Калязин - Кострома - Плёс - Н.Новгород - Казань - Чебоксары - Н.Новгород - Городец - Ярославль - Тутаев - Мышкин - Углич - Москва (СРВ) | РОССИЯ | 10 | 24% |
08.09 18:00 | 13.09 20:00 | Казань - Чебоксары - Н.Новгород - Городец - Ярославль - Тутаев - Мышкин - Углич - Москва (СРВ) | РОССИЯ | 6 | 24% |
26.09 12:30 | 02.10 20:00 | Москва (СРВ) - Калязин - Углич - Ярославль - Плёс - Кострома - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Москва (СРВ) | РОССИЯ | 7 | 24% |
Теплоходы класса Премиум |
28.05 12:30 | 05.06 18:00 | Москва (СРВ) - Мышкин - Кострома - Плёс - Н.Новгород - Чебоксары - Н.Новгород - Городец - Ярославль - Рыбинск - Углич - Калязин - Москва (СРВ) | Андрей РУБЛЕВ | 9 | 24% |
06.06 10:00 | 10.06 15:30 | Москва (СРВ) - Углич - Кострома - Плёс - Н.Новгород - Казань | Андрей РУБЛЕВ | 5 | 24% |
06.06 10:00 | 18.06 20:00 | Москва (СРВ) - Углич - Кострома - Плёс - Н.Новгород - Казань - Тольятти - Самара - Ульяновск - Чебоксары - Н.Новгород - Городец - Чкаловск - Ярославль - Мышкин - Москва (СРВ) | Андрей РУБЛЕВ | 13 | 24% |
10.06 20:00 | 18.06 20:00 | Казань - Тольятти - Самара - Ульяновск - Чебоксары - Н.Новгород - Городец - Чкаловск - Ярославль - Мышкин - Москва (СРВ) | Андрей РУБЛЕВ | 9 | 24% |
19.06 12:30 | 25.06 18:00 | Москва (СРВ) - Мышкин - Ярославль - Плёс - Кострома - Тутаев - Рыбинск - Углич - Калязин - Москва (СРВ) | Андрей РУБЛЕВ | 7 | 19% |
26.06 12:30 | 02.07 20:00 | Москва (СРВ) - Мышкин - Кострома - Плёс - Ярославль - Рыбинск - Углич - Калязин - Тверь - Москва (СРВ) | Андрей РУБЛЕВ | 7 | 19% |
03.07 12:30 | 07.07 16:30 | Москва (СРВ) - Калязин - Кострома - Плёс - Н.Новгород - Казань | Андрей РУБЛЕВ | 5 | 19% |
03.07 12:30 | 14.07 18:00 | Москва (СРВ) - Калязин - Кострома - Плёс - Н.Новгород - Казань - Елабуга - Болгары - Чебоксары - Н.Новгород - Городец - Ярославль - Тутаев - Мышкин - Углич - Москва (СРВ) | Андрей РУБЛЕВ | 12 | 19% |
07.07 22:00 | 14.07 18:00 | Казань - Елабуга - Болгары - Чебоксары - Н.Новгород - Городец - Ярославль - Тутаев - Мышкин - Углич - Москва (СРВ) | Андрей РУБЛЕВ | 8 | 19% |
15.07 10:00 | 18.07 09:00 | Москва (СРВ) - Углич - Мышкин - Дубна - Москва (СРВ) | Андрей РУБЛЕВ | 4 | 19% |
18.07 17:30 | 24.07 20:00 | Москва (СРВ) - Дубна - Ярославль - Плёс - Кострома - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Углич - Москва (СРВ) | Андрей РУБЛЕВ | 7 | 19% |
25.07 12:30 | 31.07 08:00 | Москва (СРВ) - Углич - Горицы - Мандроги - Старая Ладога - Валаам - Санкт-Петербург (Соляной причал) | Андрей РУБЛЕВ | 7 | 19% |
25.07 12:30 | 05.08 20:00 | Москва (СРВ) - Углич - Горицы - Мандроги - Старая Ладога - Валаам - Санкт-Петербург (Соляной причал) - Лодейное поле - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Мышкин - Москва (СРВ) | Андрей РУБЛЕВ | 12 | 19% |
31.07 19:00 | 05.08 20:00 | Санкт-Петербург (Соляной причал) - Лодейное поле - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Мышкин - Москва (СРВ) | Андрей РУБЛЕВ | 6 | 19% |
06.08 12:30 | 14.08 20:00 | Москва (СРВ) - Мышкин - Кострома - Плёс - Н.Новгород - Чебоксары - Н.Новгород - Городец - Ярославль - Рыбинск - Углич - Калязин - Москва (СРВ) | Андрей РУБЛЕВ | 9 | 19% |
15.08 12:30 | 19.08 15:30 | Москва (СРВ) - Мышкин - Кострома - Плёс - Н.Новгород - Казань | Андрей РУБЛЕВ | 5 | 24% |
15.08 12:30 | 27.08 20:00 | Москва (СРВ) - Мышкин - Кострома - Плёс - Н.Новгород - Казань - Тольятти - Самара - Ульяновск - Чебоксары - Н.Новгород - Городец - Чкаловск - Ярославль - Углич - Лесное - Москва (СРВ) | Андрей РУБЛЕВ | 13 | 24% |
19.08 20:00 | 27.08 20:00 | Казань - Тольятти - Самара - Ульяновск - Чебоксары - Н.Новгород - Городец - Чкаловск - Ярославль - Углич - Лесное - Москва (СРВ) | Андрей РУБЛЕВ | 9 | 24% |
28.08 10:00 | 05.09 09:00 | Москва (СРВ) - Углич - Мышкин - Кострома - Плёс - Н.Новгород - Чебоксары - Н.Новгород - Городец - Ярославль - Дубна - Москва (СРВ) | Андрей РУБЛЕВ | 9 | 24% |
05.09 19:30 | 11.09 20:00 | Москва (СРВ) - Дубна - Ярославль - Плёс - Кострома - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Углич - Москва (СРВ) | Андрей РУБЛЕВ | 7 | 24% |
Теплоходы класса лоукостер |
29.05 12:30 | 04.06 20:00 | Москва (СРВ) - Мышкин - Горицы - Петрозаводск - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург (Соляной причал) | А.С.Пушкин | 7 | 14% |
29.05 12:30 | 11.06 18:00 | Москва (СРВ) - Мышкин - Горицы - Петрозаводск - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург (Соляной причал) - Остров Ореховый - Старая Ладога - Лодейное поле - Мандроги - Кижи - Кузино - Углич - Москва (СРВ) | А.С.Пушкин | 14 | 14% |
05.06 16:00 | 11.06 18:00 | Санкт-Петербург (Соляной причал) - Остров Ореховый - Старая Ладога - Лодейное поле - Мандроги - Кижи - Кузино - Углич - Москва (СРВ) | А.С.Пушкин | 7 | 14% |
