| Код |
Наименование
блюда |
|
выход
в гр. |
Цена
в руб. с НДС |
кол-во ед. |
Сумма |
Общий
вес |
| АПЕРЕТИВНЫЕ ЗАКУСКИ (канапе, тарталетки)
|
| Канапе рыбное
|
| 2848 | Канапе с масленной рыбой, лимоном и зеленью | 1шт. | | |
|
|
|
| 101307 | Канапе со слабосоленой семгой и маслинкой | 1шт. | | |
|
|
|
| 2855 | Канапе со слабосоленой семгой и ананасом | 1шт. | | |
|
|
|
| 100274 | Тарталетка с красной икрой и перепелиным яйцом | 1шт. | | |
|
|
|
| 2857 | Валованы с красной икрой, маслом и зеленью | 1шт. | | |
|
|
|
| 100275 | Тарталетка с муссом из копченого лосося и красной икрой | 1шт. | | |
|
|
|
| 1791 | Тарталетка с салатом Любимый | 1шт. | | |
|
|
|
| 2871 | Тарталетка с салатом Сальмонс семужкой,помидором и кедровым орешком | 1шт. | | |
|
|
|
| 2866 | Канапе с креветкой и ананасом | 1шт. | | |
|
|
|
| 100116 | Канапе с креветкой и помидором Черри | 1шт. | | |
|
|
|
| 2873 | Буше с печенью трески, луком, яйцом | 1шт. | | |
|
|
|
| 100355 | Креветка с салатом Кайсон | 1шт. | | |
|
|
|
| Канапе мясное
|
| 100284 | Канапе с телячьим языком , хреном и зеленью | 1шт. | | |
|
|
|
| 100291 | Канапе с ветчиной, корнишоном, редисом | 1шт. | | |
|
|
|
| 100279 | Тарталетка с салатом из кальмаров и маринованного перца с соусом Песто | 1шт. | | |
|
|
|
| 2885 | Тарталетка с салатом Старорусский | 1шт. | | |
|
|
|
| 2886 | Буше с паштетом из куриной печени | 1шт. | | |
|
|
|
| 2888 | Палочки Гриссини с беконом | 1шт. | | |
|
|
|
| Канапе с сыром
|
| 100478 | Канапе с сыром Мимолет, говядиной, корнишоном и маслинкой | 1шт. | | |
|
|
|
| 100114 | Канапе с сыром Дор Блю и виноградом | 1шт. | | |
|
|
|
| 100121 | Канапе с сыром Гауда и виноградом | 1шт. | | |
|
|
|
| 100292 | Канапе с Моцареллой, помидорами Чери и базиликом | 1шт. | | |
|
|
|
| 2891 | Сырная политра (Дор-Блю, Маасдам, Камамбер,Пармезан, Гауда, Чечил ) с гр.орехами, виноградом и медом. 120/30/60/3 | пор. | | |
|
|
|
| Канапе с фруктами
|
| 2892 | Канапе с сыром Бри и клубникой | 1шт. | | |
|
|
|
| 2893 | Канапе с сыром Бри и ежевикой | 1шт. | | |
|
|
|
| 2894 | Канапе с сыром и фруктами (клубника, киви, мята) | 1шт. | | |
|
|
|
| 2895 | Канапе с фруктами (ананас, киви, виноград, клубника, мята) | 1шт. | | |
|
|
|
| 100381 | Клубника в белой шоколадной глазури | 1шт. | | |
|
|
|
| 100964 | Ананас в шоколадной глазури | 1шт. | | |
|
|
|
| 2899 | Испанские оливки Гигант | пор. | | |
|
|
|
| 2900 | Испанские маслины Гигант | пор. | | |
|
|
|
| 2901 | Испанские оливки | пор. | | |
|
|
|
| 2903 | Испанские маслины | пор. | | |
|
|
|
| 100623 | МуссНеженка (сливки.спаржа,тыква) | пор. | | |
|
|
|
| 100303 | Мусс из тыквы с помидором черри | пор. | | |
|
|
|
| 100378 | Крем-БрюлеИмбирно-лаймовое 40/4 | пор. | | |
|
|
|
| ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ рыбные
|
| 100298 | Икра Кетовая с лимоном и маслом 50/8/20 | пор. | | |
|
|
|
| 2905 | Рыба масляная | пор. | | |
|
|
|
| 2906 | Слабосолёная сёмужка, приправленная лимоном и зеленью . | пор. | | |
|
|
|
| 100305 | Блинный рулет со слабосоленой семгой, с сыромФета и зеленью | пор. | | |
|
|
|
| 100307 | Пряная сельдь со сладким пряженым луком и молодым картофелем 30|20 | пор. | | |
|
|
|
| 101223 | Ассорти рыбное (семга м/с ,масляная х/к, угорь г/к, зелень) 22540 | пор. | | |
|
|
|
| 1816 | Тар-тар из свежего лосося с маринованным перцем | пор. | | |
|
|
|
| СЭНДВИЧИ
|
| 100100 | Сэндвич с ветчиной | 1шт. | | |
|
|
|
| 100297 | Сэндвич с бужениной | 1шт. | | |
|
|
|
| 100198 | Сэндвич с семгой | 1шт. | | |
|
|
|
| 100108 | Сэндвич с сыром | 1шт. | | |
|
|
|
| ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ мясные
|
| 100846 | Ассорти мясное (говядина в/к, язык, буженина,рулет куриный, бастурма) 150/30 | пор. | | |
|
|
|
| 100312 | Свиной рулет с курагой и ананасом | пор. | | |
|
|
|
| 100410 | Свинина Бужун | пор. | | |
|
|
|
| 101276 | Куриный рулет с зеленью | пор. | | |
|
|
|
| 100316 | Ветчинные рулетики с сыром и чесноком | пор. | | |
|
|
|
| 100323 | Сладкие помидоры с муссом из сыра Фета | пор. | | |
|
|
|
| 100324 | Помидоры банч фаршированные (чеснок, сыр, майонез, грибы) | пор. | | |
|
|
|
| 100327 | Баклажаны фаршированные грецкими орехами, зеленью, | пор. | | |
|
|
|
| 100328 | Домашние соленья (помидорчики, огурчики, патисоны маринованые, квашенная капуста) | пор. | | |
|
|
|
| 100054 | Ассорти из маринованных лесных грибочков с лучком | пор. | | |
|
|
|
| 2928 | Капрезе со сладкими помидорами и сыром Моцарелла | пор. | | |
|
|
|
| САЛАТЫ
|
| c птицей
|
| 100332 | Салат Крокус (филе куриное, мясо, картофель, огурцы, горошек, майонез ) | пор. | | |
|
|
|
| 100333 | Салат Французский с утиной грудкой и малиновым соусом | пор. | | |
|
|
|
| 100334 | Салат Цезарь с курицей | пор. | | |
|
|
|
| с рыбой и морепродуктами
|
| 100335 | Салат Морская звезда из крабового мяса, свеж. огурца, кр.икры и яйца | пор. | | |
|
|
|
| 100337 | Салат Цезарь с креветками | пор. | | |
|
|
|
| 2910 | Салат Авокадовый бриз (с авокадо, креветками, ананасом, помидорами и красной икрой) с майонезом | пор. | | |
|
|
|
| 2943 | Салат Авокадовый бриз (с авокадо, креветками, ананасом, помидорами и красной икрой) с маслом | пор. | | |
|
|
|
| 2944 | Салат Любимый (с кальмарами, болгар.перцем,яйцом и сыром) 150/15 | пор. | | |
|
|
|
| 2947 | Салат средиземноморский ( с кальмарами, мидиями, креветками, ананасом, шампиньонами, салатом Айсберг с соусом ) | пор. | | |
|
|
|
| 2948 | Салат Генеральский /сельдь под шубой/ (сельдь, картофель, морковь, лук, яйцо, свекла, майонез) | пор. | | |
|
|
|
| с мясом
|
| 2950 | Салат Старорусский (с копченой курицей и ветчиной) | пор. | | |
|
|
|
| 100341 | Салат Каприз (язык отварной, филе куриное, ветчина, грибы, майонез) | пор. | | |
|
|
|
| овощные, грибные
|
| 3044 | Салат Греческий традиционный | пор. | | |
|
|
|
| теплые салаты
|
| 3050 | Салат Лесное чудо с салатом рукола, помидорами, лисичками и сыром пармезан) | пор. | | |
|
|
|
| 3052 | Салат Европейский | пор. | | |
|
|
|
| ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
|
| 100342 | Жареные тигровые креветки с пикантным соусом.90/20/20 | пор. | | |
|
|
|
| 100059 | Мидии киви, запечённые с зелёным маслом и пармезаном | пор. | | |
|
|
|
| 100263 | Жульен из шампиньонов | пор. | | |
|
|
|
| 100264 | Жульен из птицы | пор. | | |
|
|
|
| 100265 | Кокиль с креветками | пор. | | |
|
|
|
| 3002 | Пирожки дрожжевые в ассортименте (курица, мясо, капуста, ) | 1шт. | | |
|
|
|
| 101288 | Крылья куриные Пикантные с соусом | пор | | |
|
|
|
| блинчики
|
| 100351 | Блинчики с красной икрой 50/10/5 | пор. | | |
|
|
|
| 3064 | Блинчики с маслом и зеленью 50/10 | пор. | | |
|
|
|
| 3065 | Блинчики со сметаной 50/15 | пор. | | |
|
|
|
| 3067 | Блинчики с вареньем 50/15 | пор. | | |
|
|
|
| 3068 | Блинчики с медом 50/15 | пор. | | |
|
|
|
| 100353 | Блинный мешочек с лососем, креветками, соусом шафран | пор. | | |
|
|
|
| 3070 | Блинный мешочек с курицей,сыром и грибами. | пор. | | |
|
|
|
| ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
|
| рыба
|
| 2139 | Филе сёмги соусом Сливочным со шпинатом 110/50/15 | пор. | | |
|
|
|
| 100943 | Филе сёмги со шпинатом и соусом Шампань 110/50/50/30 | пор. | | |
|
|
|
| 100358 | Лосось шотландский на пару (с сливочным соусом на основе креветок) 110/30/20 | пор. | | |
|
|
|
| 3083 | Форель речная жареная на гриле140/35/50 | пор. | | |
|
|
|
| 100521 | Сибас по Средиземноморски 225/10/15 | пор. | | |
|
|
|
| 2132 | Сибас жаренный с луковым соусом 185/70 | пор. | | |
|
|
|
| 100397 | Дорадо жарен. С луковым соусом 185/70 | пор. | | |
|
|
|
| птица
|
| 100360 | Утиная грудка с грушей в вине и апельсиновым соусом 110/100/40 | пор. | | |
|
|
|
| 100362 | Цыпленок Табакана рашпере (цыпленок жареный на сковороде до румяной корочки со специями. Сервируется соусом из чеснока и овощами и зеленью) 250/50 | пор. | | |
|
|
|
| 3090 | Куриное филе по венециански (маринонованное в соусе Песто, с овощами) | пор. | | |
|
|
|
| мясо
|
| 101206 | Свиная вырезка в беконе с соусом Дор-блю и овощами альденте120/50/30 | пор. | | |
|
|
|
| 3108 | Медальоны из свинины с соусом из лисичек.120/50/10 | пор. | | |
|
|
|
| 100363 | Каре барашка с соусом Помадоро 3 кусочка | пор. | | |
|
|
|
| 100393 | Свиные ребра Деликатесные с соусом 300/50/3 | пор. | | |
|
|
|
| ГАРНИРЫ
|
| 100267 | Картофельный гратан с мускатом | пор. | | |
|
|
|
| 100371 | Овощной Рататуй | пор. | | |
|
|
|
| 100372 | Овощи на пару (цветная капуста, брокколи, спаржа, стручковый горошек, мини морковь) | пор. | | |
|
|
|
| 100128 | Овощи барбекю (цукини, перец болгарский, баклажан)с салатом микс. | пор. | | |
|
|
|
| 100374 | Микс дикого риса с рисом басмати | пор. | | |
|
|
|
| 101205 | Картофель отварной с маслом и зеленью 100/10 | пор. | | |
|
|
|
| 2929 | Зелень в ассортименте (укроп, петрушка, лук зеленый, базилик, тархун) | пор. | | |
|
|
|
| 2930 | Овощное ассорти (Сладкий перец-светофор, огурцы, помидоры, стебель сельдерея, листья салата, соус Коктель 180/20 | пор. | | |
|
|
|
| 100058 | Букет из свежих овощей и зелени (Сладкий перец-светофор, огурцы, помидоры, стебель сельдерея, морковь, листья салата, соус Коктель) | пор. | | |
|
|
|
| СОУСЫ
|
| 100603 | Майонез | пор. | | |
|
|
|
| 100604 | Кетчуп | пор. | | |
|
|
|
| 3115 | Соус шашлычный | пор. | | |
|
|
|
| 100602 | Соус Цезарь | пор. | | |
|
|
|
| 100605 | Тар-тар | пор. | | |
|
|
|
| 100238 | Соус Коктейль | пор. | | |
|
|
|
| 100607 | Соус Ткемали | пор. | | |
|
|
|
| 100638 | Сметана | пор. | | |
|
|
|
| 100608 | Мед | пор. | | |
|
|
|
| 100609 | Масло сливочное | пор. | | |
|
|
|
| 3117 | Хрен сливочный | пор. | | |
|
|
|
| 101227 | Горчица | пор. | | |
|
|
|
| ДЕСЕРТ
|
| 100994 | Мороженное Шоллер со взбитыми сливками | пор. | | |
|
|
|
| 100375 | Крем_-БрюлеИмбирно-лаймовое с мороженным 90/14/4 | пор. | | |
|
|
|
| 3119 | Фруктовая ваза Праздничная (Ананас,клубника, мини бананы, виноград: красный, белый, киви, апельсины, физалис) | пор. | | |
|
|
|
| 3120 | Фруктовая ваза Летняя (клубника, черешня, слива, абрикос, виноград, груша) | пор. | | |
|
|
|
| 1527 | Лимон с сахаром | пор. | | |
|
|
|
| 100383 | Ассорти пирожных Страна вкусов | 1шт. | | |
|
|
|
| 3121 | Торт на заказ | пор. | | |
|
|
|
| 100385 | Ассорти орешков ( кешью, миндаль, арахис, фундук) | пор. | | |
|
|
|
| ХЛЕБ
|
| 3131 | Булочка ассортименте | 1шт. | | |
|
|
|
| 3132 | Белый | пор. | | |
|
|
|
| 3133 | Черный | пор. | | |
|
|
|
| 3136 | Лаваш ( Кавказская лепешка) | пор. | | |
|
|
|
| 3137 | Лаваш Армянский 3 листа | пор. | | |
|
|
|
| НАПИТКИ
|
| 3138 | Напиток вишневый | 1 литр | | |
|
|
|
| 3139 | Напиток клубничный | 1 литр | | |
|
|
|
| 1539 | Морс клюквенный | 1 литр | | |
|
|
|
| 2108 | Кофе(Капучино, Эспрессо) | пор | | |
|
|
|
| 1652 | Кофе растворимый(Нискафе) | пор | | |
|
|
|
| 1610 | Чай в ассортиментеГринфильдс сах. | пор | | |
|
|
|
| 415 | Сок Рич 1литр в ассортименте | 1 литр | | |
|
|
|
| 632 | Минеральная вода Вальсер ( с газом, без газа) 0,33 | 1шт | | |
|
|
|
| 2322 | Напиток газиров. в ассортименте ( Аква Минерали,Пепси-кола,Спрайт, Миринда) | 1шт | | |
|
|
|
| 000697 | Напиток газиров.Кола | 1шт | | |
|
|
|
| 1638 | Безлимитно напитки (чай, кофе,сок в ассортименте,вода) | 1 человек | | |
|
|
|
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕРВЫЕ БЛЮДА
|
| 3142 | Уха Рыбацкая | пор | | |
|
|
|
| 100392 | Окрошка на квасе со сметаной 250/25 | пор | | |
|
|
|
| 100043 | Суп крем из тыквы с креветками 200/30/2 | пор | | |
|
|
|
| 100631 | Суп крем из тыквы с сыром ДорБлю 200/30/2 | пор | | |
|
|
|
| ШАШЛЫК ТРАДИЦИОННЫЙ
|
| 100394 | Свинина (шея) 150/20 | пор | | |
|
|
|
| 101225 | Куриная грудка 150/20 | пор | | |
|
|
|
| 100071 | Свиная корейка на кости 150/20 | пор | | |
|
|
|
| 3173 | Сёмга (стейк) 125/20 | пор | | |
|
|
|
| 100070 | Шашлык из корейки барашка 150/20 | пор | | |
|
|
|
| 2152 | Крылья куриные на гриле | пор | | |
|
|
|
| 3280 | Баварские колбаски | пор | | |
|
|
|
| БЛЮДА К ПИВУ
|
| 3177 | Креветки отварные 180/35 | пор | | |
|
|
|
| 3181 | Креветки обжареные 180/35 | пор | | |
|
|
|
| 100404 | Рулька свиная, приготовленная целиком | 1шт | | |
|
|
|
| 3279 | Гренки пшеничные | пор | | |
|
|
|
| 100068 | Ржаные чесночные гренки | пор | | |
|
|
|
| ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ фуршетные
|
| мини-шашлычки:
|
| 100522 | Шашлычок из тигровых креветок с беконом | пор | | |
|
|
|
| 100368 | Из семги | пор | | |
|
|
|
| 101287 | Из курицы | пор | | |
|
|
|
| 101289 | Из свинины | пор | | |
|
|
|
| СПЕЦ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В БАНКЕТНОМ ИСПОЛНЕНИИ
|
| 100412 | Стерлядь Кольчиком (стерлядь, лимон, вино, салат зеленый, перец сладкий, маслины, огурцы свежи, соус к рыбе)1120/600 | 1шт | | |
|
|
|
| 100413 | Поросенок молочный фаршированный свининой с зеленью и душистыми приправами 2780/910 | 1шт | | |
|
|
|
| 3288 | Индейка с яболками 25001035 | 1шт | | |
|
|
|
| 001 | Одноразовая посуда (набор:вилка, нож, тарелки, стакан, рюмка) | 1комплект | | |
|
|
|
| Итого |
|
|
|
| Бой посуды( 1 %) | | |
| 10% обслуживание | | |
| Сумма к оплате: | | |